Prirubnični zaptivači
PZ · PN 10
Prirubnični zaptivači — EPDM / NBR / FPM
Materijali: EPDM (kiselootporna guma), NBR (uljnootporna guma), FPM (viton). Pogodan za sve standardne prirubničke spojeve PN 10, DN 15–300; izrada po zahtevu za druge DN i pritisne klase.
Plastika
Standardne mere DIN 2501 / EN 1092 PN 10; ostale klase i nestandardne dimenzije po zahtevu.
| EPDM | Kiselootporna guma — kiseline, baze, polarni mediji |
|---|---|
| NBR | Uljnootporna guma — minerlana ulja, masti, ugljovodonici |
| FPM (viton) | Široka hemijska otpornost; visoke radne temperature |
| Standardi | Priključne mere ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN 10 |
Tabela 1: D1, D, K, D3, D4, D2, n — po DN od 15 do 300 (5/4", 6", 8", 10", 11" inčne ekvivalencije gde je primenljivo).
PZ · PN 10
Prirubnični zaptivači — EPDM / NBR / FPM
| DN | D1 | D | K | D3 | D4 | D2 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 (1/2") | 18 | 93 | 65 | 26 | 41 | 14 | 4 |
| 20 (3/4") | 22 | 103 | 75 | 32 | 47 | 14 | 4 |
| 25 (1") | 30 | 113 | 85 | 38 | 53 | 14 | 4 |
| 32 (1 1/4") | 35 | 140 | 100 | 45 | 60 | 18 | 4 |
| 40 (1 1/2") | 43 | 148 | 110 | 54 | 69 | 18 | 4 |
| 50 (2") | 54 | 163 | 125 | 68 | 83 | 18 | 4 |
| 65 (2 1/2") | 69 | 183 | 145 | 86 | 101 | 18 | 4 |
| 80 (3") | 80 | 198 | 160 | 98 | 112 | 18 | 8 |
| 100 (4") | 102 | 218 | 180 | 120 | 138 | 18 | 8 |
| 125 (5") | 127 | 248 | 210 | 145 | 166 | 18 | 8 |
| 150 (6") | 150 | 283 | 240 | 168 | 190 | 23 | 8 |
| 200 (8") | 198 | 338 | 295 | 216 | 247 | 23 | 8 |
| 250 (10") | 249 | 403 | 350 | 270 | 306 | 23 | 12 |
| 300 (11") | 300 | 443 | 400 | 324 | 352 | 23 | 12 |
Pošaljite zahtev sa DN, traženim materijalom (EPDM/NBR/FPM) i prirubnom klasom.
Navedite DN, traženi materijal (EPDM, NBR, FPM) i prirubnu klasu.