Separator — šema
SND · EN 858
Separator — pozicije 1–9 i procesni tok
Polietilenski separatori po EN 858 za podzemnu ugradnju. Integrisani separator mulja, sigurnosni plovak protiv prelivanja mineralnih ulja (kalibracija 0,85–0,95 g/cm³), koalescentni filter — sadržaj zaostalog ulja ispod 5 mg/l (DIN EN 858).
Plastika
Ispitano na čvrstoću, mala težina, izdržljiva konstrukcija; mali troškovi ugradnje i održavanja.
| Materijal | Polietilen (PEHD) |
|---|---|
| Ugradnja | Podzemna; direktno u iskop sa peščanom posteljicom |
| Filtracija | Koalescentni filter (grubi i fini); lako uklanjanje, čišćenje ili zamena |
| Zaštita | Apsolutna zaštita od izlivanja ulja na izlazu (sigurnosni plovak) |
| Indikacija | Indikacija zapunjenosti mineralnim uljem; opciona alarmna jedinica |
| Standardi | EN 858 / DIN EN 858 |
Pozicije sistema (1–9), procesna šema i dimenzije po standardnim tipovima SND-10 do SND-700.
SND · EN 858
Separator — pozicije 1–9 i procesni tok
| Pozicija | Naziv |
|---|---|
| 1 | Dovod otpadne vode |
| 2 | Odvod prečišćene vode |
| 3 | Separator mulja |
| 4 | Spremnik separiranog mineralnog ulja |
| 5 | Automatski zatvarač |
| 6 | Gornja sekcija poklopca |
| 7 | Koalescentni filteri (grubi i fini) |
| 8 | Okno za uzimanje uzoraka |
| 9 | Alarmni uređaji |
| Pozicija | Naziv |
|---|---|
| 1 | Dovod otpadne vode |
| 2 | Odvod prečišćene vode |
| 3 | Separator mulja |
| 4 | Spremnik separiranog mineralnog ulja |
| 5 | Automatski zatvarač |
| 6 | Gornja sekcija poklopca |
| 7 | Koalescentni filteri (grubi i fini) |
| 8 | Okno za uzimanje uzoraka |
| 9 | Alarmni uređaji |
| Zapremina (dm³) | DN (mm) | L (mm) | ØD (mm) | T (mm) | h2 (mm) | h1 (mm) | Zapremina ulja (dm³) | Protok (l/s) | Proizvod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 150 | 1 500 | 1 000 | 500 | 900 | 840 | 187 | 2 | SND-10 |
| 2 000 | 150 | 2 000 | 1 200 | 500 | 1 100 | 1 040 | 226 | 3–6 | SND-20 |
| 3 000 | 200 | 2 600 | 1 300 | 500 | 1 130 | 1 060 | 265 | 6–12 | SND-50 |
| 5 000 | 200 | 3 200 | 1 500 | 500 | 1 330 | 1 260 | 320 | 12–15 | SND-50 |
| 8 000 | 200 | 3 450 | 1 800 | 500 | 1 630 | 1 560 | 365 | 15–18 | SND-80 |
| 10 000 | 200 | 3 420 | 2 000 | 500 | 1 830 | 1 760 | 450 | 20 | SND-100 |
| 70 000 | 500 | 10 000 | 3 000 | 500 | 2 600 | 2 420 | 10 500 | 60 | SND-700 |
Pošaljite zahtev sa očekivanim protokom, vrstom otpadnih voda i lokacijom ugradnje.
Navedite očekivani protok, vrstu otpadnih voda i lokaciju ugradnje. KB Armature će predložiti odgovarajući tip SND.